Обрано управителя для багатоквартирних будинків міста
Як повідомляє офіційний сайт міськради, рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 07.07.2017р. №291, відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150, за результатами проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Покров, управителем багатоквартирних будинків у м. Покров, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, призначено товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал-Сервіс ЛТД" (юридична адреса: вул. Героїв України, 5, код 21894651, тел.: (05667) 6-09-30).
З вказаного приводу виконавчим комітетом Покровської міської ради з ТОВ "Універсал – Сервіс ЛТД" 12.07.2017р. укладено відповідні договори щодо надання послуг з управління будинками за адресами та розміром плати за утримання будинків:
| №
з/п |
Місцезнаходження будинків | Номер будинку | Розмір плати за утримання будинків за 1 кв.м, грн. |
| 1 | Гагаріна | 8 | 2,88 |
| 2 | Гагаріна | 10 | 2,88 |
| 3 | Гагаріна | 12 | 2,88 |
| 4 | Гагаріна | 14 | 2,88 |
| 5 | Глінки | 2 | 2,88 |
| 6 | Горького | 1 | 2,88 |
| 7 | Горького | 3 | 2,88 |
| 8 | Горького | 16 | 2,97 |
| 9 | Горького | 18 | 2,97 |
| 10 | Горького | 21 | 2,88 |
| 11 | Горького | 22 | 2,97 |
| 12 | Горького | 24 | 2,88 |
| 13 | Горького | 25 | 2,88 |
| 14 | Горького | 26 | 2,88 |
| 15 | Горького | 27 | 2,97 |
| 16 | Горького | 28 | 2,97 |
| 17 | Горького | 30 | 2,97 |
| 18 | Горького | 31 | 2,97 |
| 19 | Затишна | 1 | 2,97 |
| 20 | Затишна | 3 | 2,97 |
| 21 | Затишна | 7 | 2,97 |
| 22 | Затишна | 7а | 2,97 |
| 23 | Затишна | 9 | 2,97 |
| 24 | Затишна | 11 | 2,97 |
| 25 | Затишна | 13 | 2,97 |
| 26 | Затишна | 15 | 2,97 |
| 27 | Зонова | 4 | 3,91 |
| 28 | Зонова | 6 | 3,93 |
| 29 | Зонова | 8 | 2,97 |
| 30 | Зонова | 10 | 2,97 |
| 31 | Зонова | 12 | 2,97 |
| 32 | Зонова | 18 | 3,81 |
| 33 | Незалежності | 4 | 2,97 |
| 34 | Центральна | 1 | 2,88 |
| 35 | Центральна | 4 | 2,88 |
| 36 | Центральна | 8 | 2,97 |
| 37 | Центральна | 17 | 2,88 |
| 38 | Центральна | 18 | 2,88 |
| 39 | Центральна | 19 | 2,88 |
| 40 | Центральна | 20 | 2,97 |
| 41 | Центральна | 21 | 2,88 |
| 42 | Центральна | 22 | 2,88 |
| 43 | Центральна | 23 | 2,88 |
| 44 | Центральна | 24 | 2,88 |
| 45 | Центральна | 25 | 2,88 |
| 46 | Центральна | 26 | 2,88 |
| 47 | Центральна | 27 | 2,88 |
| 48 | Центральна | 28 | 2,97 |
| 49 | Центральна | 30 | 2,97 |
| 50 | Центральна | 32 | 2,97 |
| 51 | Центральна | 33 | 2,97 |
| 52 | Центральна | 36 | 2,97 |
| 53 | Центральна | 38 | 2,97 |
| 54 | Центральна | 40 | 2,97 |
| 55 | Центральна | 41 | 3,06 |
| 56 | Центральна | 42 | 2,97 |
| 57 | Центральна | 43 | 3,06 |
| 58 | Центральна | 44 | 2,88 |
| 59 | Центральна | 45 | 3,06 |
| 60 | Центральна | 46 | 2,97 |
| 61 | Центральна | 47 | 2,97 |
| 62 | Центральна | 49 | 2,97 |
| 63 | Центральна | 50 | 3,06 |
| 64 | Центральна | 50 б | 2,97 |
| 65 | Центральна | 52 | 3,06 |
| 66 | Центральна | 52а | 2,97 |
| 67 | Центральна | 54а | 2,97 |
| 68 | Центральна | 57 | 2,97 |
| 69 | Центральна | 59 | 2,97 |
| 70 | Центральна | 62 | 2,97 |
| 71 | Центральна | 63 | 2,97 |
| 72 | Центральна | 67 | 2,97 |
| 73 | Центральна | 69 | 2,97 |
| 74 | Центральна | 71 | 2,97 |
| 75 | Центральна | 73 | 2,97 |
| 76 | Центральна | 75 | 2,97 |
| 77 | Центральна | 77 | 2,97 |
| 78 | Центральна | 79 | 2,97 |
| 79 | Центральна | 81 | 2,97 |
| 80 | Центральна | 83 | 3,81 |
| 81 | Центральна | 85 | 3,82 |
| 82 | Центральна | 87 | 2,97 |
| 83 | Шляхова | 29 | 2,88 |
| 84 | Шляхова | 31 | 2,88 |
| 85 | Шляхова | 33 | 2,88 |
| 86 | Шляхова | 35 | 3,06 |
| 87 | Шляхова | 37 | 2,97 |
| 88 | Шляхова | 39 | 2,97 |
| 89 | Шляхова | 41 | 2,88 |
| 90 | Шляхова | 43 | 2,88 |
| 91 | Клубна | 1 | 2,88 |
| 92 | Героїв Чорнобиля | 1 | 2,97 |
| 93 | Героїв Чорнобиля | 3 | 2,97 |
| 94 | Героїв Чорнобиля | 5 | 2,97 |
| 95 | Героїв Чорнобиля | 6 | 2,97 |
| 96 | Героїв Чорнобиля | 7 | 2,97 |
| 97 | Курчатова | 1а | 2,97 |
| 98 | Курчатова | 2 | 2,97 |
| 99 | Курчатова | 3 | 3,06 |
| 100 | Курчатова | 4 | 2,88 |
| 101 | Курчатова | 6 | 2,97 |
| 102 | Курчатова | 10 | 2,97 |
| 103 | Курчатова | 10а | 2,97 |
| 104 | Курчатова | 14 | 2,97 |
| 105 | Курчатова | 16 | 2,97 |
| 106 | Курчатова | 18 | 2,97 |
| 107 | Курчатова | 20 | 2,97 |
| 108 | Курчатова | 22 | 2,97 |
| 109 | Курчатова | 24 | 2,97 |
| 110 | Курчатова | 26 | 2,97 |
| 111 | Освіти | 6 | 2,97 |
| 112 | Освіти | 8 | 2,97 |
| 113 | Фабрична | 4 | 2,88 |
| 114 | Фабрична | 12 | 2,88 |
| 115 | Партизанська | 37 | 2,88 |
| 116 | Партизанська | 55 | 2,97 |
| 117 | Партизанська | 57 | 2,97 |
| 118 | Партизанська | 59 | 2,97 |
| 119 | Партизанська | 61 | 2,97 |
| 120 | Партизанська | 65 | 3,06 |
| 121 | Партизанська | 67 | 3,06 |
| 122 | Партизанська | 69 | 3,06 |
| 123 | Партизанська | 75 | 2,97 |
| 124 | Партизанська | 77 | 2,97 |
| 125 | Партизанська | 89 | 2,97 |
| 126 | Партизанська | 91 | 3,84 |
| 127 | Партизанська | 91а | 3,84 |
| 128 | Партизанська | 95 | 3,89 |
| 129 | Нижня | 28 | 2,88 |
| 130 | Нижня | 30 | 2,88 |
| 131 | Нижня | 49 | 2,88 |
| 132 | Первомайська | 1/2 | 2,97 |
| 133 | Торгова | 28 | 2,88 |
| 134 | Торгова | 35 | 2,97 |
| 135 | Торгова | 43 | 2,97 |
| 136 | Торгова | 45 | 2,97 |
| 137 | Торгова | 48 | 2,97 |
| 138 | Торгова | 50 | 2,97 |
| 139 | Торгова | 51 | 2,97 |
| 140 | Торгова | 52 | 2,97 |
| 141 | Торгова | 53 | 2,97 |
| 142 | Торгова | 54 | 2,97 |
| 143 | Торгова | 55 | 2,97 |
| 144 | Торгова | 57 | 2,97 |
| 145 | Торгова | 58 | 2,97 |
| 146 | Торгова | 59 | 2,97 |
| 147 | Торгова | 60 | 3,06 |
| 148 | Торгова | 61 | 2,97 |
| 149 | Пушкіна | 2 | 2,88 |
| 150 | Пушкіна | 13 | 2,88 |
| 151 | пр.Пушкіна | 1 | 2,88 |
| 152 | Соборна | 1 | 2,97 |
| 153 | Соборна | 3 | 2,97 |
| 154 | Соборна | 7 | 2,97 |
| 155 | Соборна | 7а | 2,97 |
| 156 | Соборна | 15 | 2,97 |
| 157 | Соборна | 15а | 2,97 |
| 158 | Соборна | 23 | 2,97 |
| 159 | Соборна | 25 | 3,69 |
| 160 | Соборна | 27 | 2,97 |
| 161 | Соборна | 27а | 2,97 |
| 162 | Соборна | 29 | 2,97 |
| 163 | Соборна | 31 | 2,97 |
| 164 | Соборна | 33 | 3,06 |
| 165 | Соборна | 35 | 2,97 |
| 166 | Соборна | 37 | 3,06 |
| 167 | Соборна | 39 | 2,97 |
| 168 | Соборна | 43 | 3,06 |
| 169 | Соборна | 43а | 2,97 |
| 170 | Соборна | 45 | 3,06 |
| 171 | Соборна | 47 | 3,81 |
| 172 | Середи | 10 | 2,88 |
| 173 | Середи | 12 | 2,88 |
| 174 | Середи | 14 | 2,88 |
| 175 | Вокзальна | 2 | 2,88 |
| 176 | Вокзальна | 77 | 2,88 |
| 177 | Вокзальна | 77а | 2,88 |
| 178 | Героїв України | 1 | 3,06 |
| 179 | Героїв України | 1а | 2,97 |
| 180 | Героїв України | 2 | 2,97 |
| 181 | Героїв України | 2а | 3,06 |
| 182 | Героїв України | 3 | 3,06 |
| 183 | Героїв України | 4 | 2,97 |
| 184 | Героїв України | 7 | 2,97 |
| 185 | Героїв України | 8 | 2,97 |
| 186 | Героїв України | 9 | 2,97 |
| 187 | Героїв України | 10 | 2,97 |
| 188 | Героїв України | 13 | 2,97 |
| 189 | Медична | 1 | 2,88 |
| 190 | Медична | 2 | 2,88 |
| 191 | Медична | 4 | 2,88 |
| 192 | Медична | 5 | 2,97 |
| 193 | Медична | 6 | 2,97 |
| 194 | Медична | 8 | 2,88 |
| 195 | Медична | 10 | 2,88 |
| 196 | Медична | 12 | 2,88 |
| 197 | Медична | 14 | 2,88 |
| 198 | Медична | 16 | 2,88 |
| 199 | Медична | 18 | 2,88 |
| 200 | Медична | 20 | 2,97 |
| 201 | Медична | 22 | 2,97 |
| 202 | Медична | 28 | 2,97 |
| 203 | Г.Тикви | 2а | 2,97 |
| 204 | Г.Тикви | 4 | 3,06 |
| 205 | Г.Тикви | 4а | 3,06 |
| 206 | Г.Тикви | 12 | 2,97 |
| 207 | Г.Тикви | 14 | 2,97 |
| 208 | Г.Тикви | 16 | 2,97 |
| 209 | Г.Тикви | 18 | 2,97 |
| 210 | Г.Тикви | 20 | 2,97 |
| 211 | Г.Тикви | 22 | 2,97 |
| 212 | Г.Тикви | 24 | 3,06 |
| 213 | Г.Тикви | 26 | 2,97 |
| 214 | Г.Тикви | 28 | 2,97 |
| 215 | Г.Тикви | 30 | 2,97 |
| 216 | Уральська | 2а | 2,97 |
| 217 | Уральська | 4 | 2,97 |
| 218 | Л.Чайкіної | 2 | 2,97 |
| 219 | Л.Чайкіної | 3 | 2,97 |
| 220 | Л.Чайкіної | 4 | 3,06 |
| 221 | Л.Чайкіної | 6 | 2,97 |
| 222 | Л.Чайкіної | 8 | 2,97 |
| 223 | Л.Чайкіної | 11 | 2,97 |
| 224 | Л.Чайкіної | 12 | 2,97 |
| 225 | Л.Чайкіної | 13 | 2,97 |
| 226 | Л.Чайкіної | 18 | 2,97 |
| 227 | Л.Чайкіної | 19 | 3,06 |
| 228 | Л.Чайкіної | 21 | 3,06 |
| 229 | Л.Чайкіної | 23 | 2,97 |
| 230 | Л.Чайкіної | 25 | 3,06 |
| 231 | Л.Чайкіної | 28 | 2,97 |
| 232 | Л.Чайкіної | 30 | 3,06 |
| 233 | Л.Чайкіної | 32 | 3,06 |
| 234 | Л.Чайкіної | 33 | 3,06 |
| 235 | Л.Чайкіної | 34 | 3,06 |
| 236 | Л.Чайкіної | 35 | 3,06 |
| 237 | Л.Чайкіної | 36 | 3,06 |
| 238 | Л.Чайкіної | 37 | 3,06 |
| 239 | Л.Чайкіної | 38 | 3,06 |
| 240 | Л.Чайкіної | 40 | 3,06 |
| 241 | Чехова | 2 | 3,06 |
| 242 | Чехова | 3 | 2,97 |
| 243 | Чехова | 4 | 2,97 |
| 244 | Чехова | 5 | 2,97 |
| 245 | Чехова | 6 | 2,97 |
| 246 | Чехова | 7 | 2,88 |
| 247 | Чехова | 8 | 2,97 |
| 248 | Чехова | 10 | 2,88 |
| 249 | Чехова | 11 | 2,97 |
| 250 | Чехова | 13 | 2,88 |
| 251 | Чехова | 15 | 2,97 |
| 252 | Чехова | 17 | 2,97 |
| 253 | Чіатурська | 1 | 2,97 |
| 254 | Чіатурська | 2 | 2,97 |
| 255 | Чіатурська | 3 | 2,97 |
| 256 | Чіатурська | 4 | 2,97 |
| 257 | Чіатурська | 5 | 2,97 |
| 258 | Чіатурська | 6а | 2,97 |
| 259 | Чіатурська | 7 | 2,97 |
| 260 | Чіатурська | 7а | 3,06 |
| 261 | Чіатурська | 8 | 2,97 |
| 262 | Чіатурська | 9 | 3,06 |
| 263 | Чіатурська | 10 | 2,97 |
| 264 | Шатохіна | 1 | 2,97 |
| 265 | Шатохіна | 5 | 2,97 |
| 266 | Шатохіна | 7 | 2,97 |
| 267 | Шатохіна | 13 | 2,97 |
| 268 | Шатохіна | 15 | 3,06 |
| 269 | Шатохіна | 17 | 2,97 |
| 270 | Шатохіна | 19а | 2,97 |

Залишити коментар